Tohatten Rundt (02.04.2016)
Ascents | Gammelseterfjellet (1,078m) | 02.04.2016 |
---|---|---|
Neådalsfjellet (1,140m) | 02.04.2016 | |
Skardnebba (1,174m) | 02.04.2016 | |
Storslåa (1,000m) | 02.04.2016 | |
Tohatten (1,444m) | 02.04.2016 | |
Tohatten Østre (1,342m) | 02.04.2016 | |
Tverrdalsfjellet (1,279m) | 02.04.2016 | |
Tverrdalsfjellet Ø (1,080m) | 02.04.2016 |
Årets kongeetappe opp til Tohatten for så å ta toppene rundt.
Start date | 02.04.2016 09:00 (UTC+01:00 DST) |
End date | 02.04.2016 21:29 (UTC+01:00 DST) |
Total Time | 12h 29min |
Moving Time | 8h 33min |
Stopped Time | 3h 55min |
Overall Average | 2.4km/h |
Moving Average | 3.5km/h |
Distance | 29.6km |
Vertical meters | 2,120m |
User comments