Tur #2, i egne skispor (20.02.2021)
| Ascents | Kjeldeknatten (889m) | 20.02.2021 12:22 |
|---|---|---|
| Visits of other PBEs | Kjeldeknattveien snuplass (783m) | 20.02.2021 12:00 |
| Kjeldeknattveien bomsperring (783m) | 20.02.2021 12:00 |
| Ascents | Kjeldeknatten (889m) | 20.02.2021 12:22 |
|---|---|---|
| Visits of other PBEs | Kjeldeknattveien snuplass (783m) | 20.02.2021 12:00 |
| Kjeldeknattveien bomsperring (783m) | 20.02.2021 12:00 |
User comments