Uranos
Bestigninger | Langeskavltinden (2014moh) | ukjent |
---|---|---|
Slingsbytinden (2026moh) | ukjent | |
Uranostinden (2157moh) | ukjent | |
Uranostinden S1 (2037moh) | ukjent | |
Uranostinden S2 (2048moh) | ukjent |
På tur med Roger og Kåre
Bestigninger | Langeskavltinden (2014moh) | ukjent |
---|---|---|
Slingsbytinden (2026moh) | ukjent | |
Uranostinden (2157moh) | ukjent | |
Uranostinden S1 (2037moh) | ukjent | |
Uranostinden S2 (2048moh) | ukjent |
På tur med Roger og Kåre
Kommentarer