Fotturer ca 2000 (08.01.2000)
Bestigninger | Byfjellenes høyeste punkt (674moh) | 08.01.2000 |
---|---|---|
Gullfjelltoppen (987moh) | 08.01.2000 | |
Hauggjelsvarden (673moh) | 08.01.2000 | |
Manfjellet (1263moh) | 08.01.2000 |
Bestigninger | Byfjellenes høyeste punkt (674moh) | 08.01.2000 |
---|---|---|
Gullfjelltoppen (987moh) | 08.01.2000 | |
Hauggjelsvarden (673moh) | 08.01.2000 | |
Manfjellet (1263moh) | 08.01.2000 |
Kommentarer