Romsdalseggen i 2014
| Besteigungen | Høgaksla (991m) | unbekannt |
|---|---|---|
| Mjølvafjellet (1.216m) | unbekannt | |
| Mjølvafjellet nord (1.184m) | unbekannt | |
| Nesaksla øst (908m) | unbekannt | |
| Steinfjellet (1.178m) | unbekannt |
| Besteigungen | Høgaksla (991m) | unbekannt |
|---|---|---|
| Mjølvafjellet (1.216m) | unbekannt | |
| Mjølvafjellet nord (1.184m) | unbekannt | |
| Nesaksla øst (908m) | unbekannt | |
| Steinfjellet (1.178m) | unbekannt |
Benutzerkommentare