Storivilen - Moldulhøe- Hesthøe (22.01.2012)
Startsted | Geitryggen (450moh) |
---|---|
Sluttsted | Geitryggen (450moh) |
Turtype | Fjelltur |
Turlengde | 11t 00min |
Distanse | 34,0km |
Høydemeter | 2100m |
Kart |
Bestigninger | Hesthøe (2021moh) | 22.01.2012 |
---|---|---|
Lendfjellet (1973moh) | 22.01.2012 | |
Øst for Lendfjellet (1952moh) | 22.01.2012 | |
Moldulhøe (2044moh) | 22.01.2012 | |
Sandgrovhøe (1956moh) | 22.01.2012 | |
Storivilen (2068moh) | 22.01.2012 |
Kommentarer