Storsveip i Aldersundet/ Strandtindtraversen (03.10.2012)
Ascents | Sør for Breitinden (1,020m) | 03.10.2012 |
---|---|---|
Breitinden (1,092m) | 03.10.2012 | |
Midtre Kamman (667m) | 03.10.2012 | |
Vestre Kamman (608m) | 03.10.2012 | |
Østre Kamman (666m) | 03.10.2012 | |
Kvannskardtinden (1,011m) | 03.10.2012 | |
Kvannskardtinden Nordøst (918m) | 03.10.2012 | |
Strandtindan N.3 (1,071m) | 03.10.2012 | |
Strandtindan N.1 (1,079m) | 03.10.2012 | |
Strandtindan N.2 (1,050m) | 03.10.2012 | |
Strandtindan N.4 (1,077m) | 03.10.2012 | |
Strandtinden Store (1,173m) | 03.10.2012 | |
Vasstinden Ø.1 (981m) | 03.10.2012 | |
Vasstinden Ø.2 (933m) | 03.10.2012 | |
Vasstinden (1,037m) | 03.10.2012 | |
Vasstinden Ø.3 (915m) | 03.10.2012 |
Lang og flott tur over toppene innerst i Aldersundet i Lurøy Kommune.
Frisk og utsatt klyving! bilder etc kommer
User comments
Missing title
Written by Oddvar 13.12.2012 10:57Fin billedserie fra kjente trakter. Hadde vært fint med en turbeskrivelse. Savner også billedtekst selv om jeg stort sett ser hvor bildene er tatt fra og hva de viser.