Ivarsbu-Sørmyr Fottur med masse opp og ned (13.05.2006)
Bestigninger | Evjuseterfjellet (758moh) | 13.05.2006 |
---|---|---|
Rønseterknatten (820moh) | 13.05.2006 | |
Styggmann (872moh) | 13.05.2006 | |
Stølefjell (750moh) | 13.05.2006 | |
Andre besøkte PBE'er | Ivarsbu (615moh) | 13.05.2006 |
Sørmyrseter (630moh) | 13.05.2006 |
Fottur Ivarsbu-Sørmyrseter
Nordlig rute med masse opp og ned
Benutzerkommentare