Ivarsbu-Sørmyr Fottur med masse opp og ned (13.05.2006)
Ascents | Evjuseterfjellet (758m) | 13.05.2006 |
---|---|---|
Rønseterknatten (820m) | 13.05.2006 | |
Styggmann (872m) | 13.05.2006 | |
Stølefjell (750m) | 13.05.2006 | |
Visits of other PBEs | Ivarsbu (615m) | 13.05.2006 |
Sørmyrseter (630m) | 13.05.2006 |
Fottur Ivarsbu-Sørmyrseter
Nordlig rute med masse opp og ned
User comments