Påsketur Hestbreepiggan (19.04.2014)
Ascents | Kul 1 NØ for Heksete (1,980m) | 19.04.2014 |
---|---|---|
Kul 2 NØ for Heksete (1,983m) | 19.04.2014 | |
Øst for Heksete (1,985m) | 19.04.2014 | |
Austre Hestbreapiggen (2,132m) | 19.04.2014 | |
Vest for Austre Hestbreapiggen (2,111m) | 19.04.2014 | |
Midtre Hestbreapiggen (2,160m) | 19.04.2014 | |
Vest for Midtre Hestbreapiggen (2,143m) | 19.04.2014 | |
Vesle Hestbreapiggen (2,051m) | 19.04.2014 | |
Hesthøe (2,021m) | 19.04.2014 | |
Låven (2,012m) | 19.04.2014 |
Super påsketur. Bodde på Geitåbue.
User comments