Blomfjellet og Kjelstadnakkjen (11.10.2014)
Bestigninger | Blomfjellet (892moh) | 11.10.2014 |
---|---|---|
Blåholten (1008moh) | 11.10.2014 | |
Øst for Blåholten (970moh) | 11.10.2014 | |
Kjelstadnakken (1050moh) | 11.10.2014 |
Bestigninger | Blomfjellet (892moh) | 11.10.2014 |
---|---|---|
Blåholten (1008moh) | 11.10.2014 | |
Øst for Blåholten (970moh) | 11.10.2014 | |
Kjelstadnakken (1050moh) | 11.10.2014 |
Kommentarer