Tverrbytt og Bokkehol
| Bestigninger | Midtre Bukkeholstinden Vest (2135moh) | ukjent |
|---|---|---|
| Midtre Bukkeholstinden Øst (2154moh) | ukjent | |
| Nørdre Bukkeholstinden (2149moh) | ukjent | |
| Nørdre Bukkeholstinden Ø1 (2090moh) | ukjent | |
| Nørdre Bukkeholstinden Ø2 (2085moh) | ukjent | |
| Store Bukkeholstinden (2213moh) | ukjent | |
| Søre Bukkeholstinden (2058moh) | ukjent | |
| Vest for Søre Bukkeholstinden (2015moh) | ukjent | |
| Bukkeholstinden V1 (2166moh) | ukjent | |
| Bukkeholstinden V2 (2166moh) | ukjent | |
| Bukkeholstinden V3 (2161moh) | ukjent | |
| Nordøst for Bukkeholstinden V3 (2092moh) | ukjent | |
| Bukkeholstinden V4 (2166moh) | ukjent | |
| Styggehøe V1 (2011moh) | ukjent | |
| Styggehøe V2 (2003moh) | ukjent | |
| Midtre Tverrbottinden Nord (2151moh) | ukjent | |
| Midtre Tverrbottinden Sør (2106moh) | ukjent | |
| Store Tverrbottinden (2161moh) | ukjent | |
| Søre Tverrbottinden (1971moh) | ukjent | |
| Vest for Søre Tverrbottinden (1946moh) | ukjent | |
| Tverrbytthornet (2102moh) | ukjent | |
| Vestre Tverrbytthornet (2035moh) | ukjent |



Kommentarer