Div topper i/Rundt Ringsaker
| Besteigungen | Amlisberget (595m) | unbekannt |
|---|---|---|
| Biskopåsen (527m) | unbekannt | |
| Bunkerudhaugen (902m) | unbekannt | |
| Dansaren (1.010m) | unbekannt | |
| Gjestbodsåsen (932m) | unbekannt | |
| Hafjell (1.066m) | unbekannt | |
| Heståsen (923m) | unbekannt | |
| Jomfrua (1.015m) | unbekannt | |
| Kjosberget (354m) | unbekannt | |
| Kotuva (977m) | unbekannt | |
| Ljøsheim (884m) | unbekannt | |
| Lundehøgda (581m) | unbekannt | |
| Lunkefjell (1.012m) | unbekannt | |
| Vesle Lunkefjell (985m) | unbekannt | |
| Lunkefjell øst (994m) | unbekannt | |
| Midtfjellet (949m) | unbekannt | |
| Mostfjellet (983m) | unbekannt | |
| Nattrudstilen (960m) | unbekannt | |
| Nevelfjell (1.090m) | unbekannt | |
| Søre Raudfjellet (919m) | unbekannt | |
| Sjusjøfjellet (999m) | unbekannt | |
| Snørvillen (995m) | unbekannt | |
| Stalsberghøgda (871m) | unbekannt | |
| Steinvikfjellet (967m) | unbekannt | |
| Storåsen i Ringsaker (970m) | unbekannt | |
| Svarthaugen (786m) | unbekannt | |
| Svartkampen i Ringsaker (988m) | unbekannt | |
| Taterungskampen (1.080m) | unbekannt | |
| Tuva (1.090m) | unbekannt | |
| Tuven (1.026m) | unbekannt | |
| Vardeberget Vest (597m) | unbekannt | |
| Øyungsfjellet (1.032m) | unbekannt |



Benutzerkommentare