Turløpet "Rett Vest" 2003 (30.08.2003)
Bestigninger | Austefjellet (808moh) | 30.08.2003 |
---|---|---|
Byfjellenes høyeste punkt (674moh) | 30.08.2003 | |
Damsgårdsfjellet (344moh) | 30.08.2003 | |
Gullfjelltoppen (987moh) | 30.08.2003 | |
Livarden (683moh) | 30.08.2003 | |
Lyderhorn (396moh) | 30.08.2003 | |
Løvstakken (477moh) | 30.08.2003 | |
Slettegga (742moh) | 30.08.2003 |
Bestetid på 3 forsøk 10.53. Gikk med bl.a. Jostein og Kåre.
Kommentarer