Turløpet Rett Vest - 1 gang (28.08.1999)
Startsted | Nær Gullbotn |
---|---|
Sluttsted | Lyderhorn Skole |
Turlengde | 13t 30min |
Distanse | 50,0km |
Høydemeter | 3000m |
Kart |
![]() |
Bestigninger | Austefjellet (808moh) | 28.08.1999 |
---|---|---|
Byfjellenes høyeste punkt (674moh) | 28.08.1999 | |
Damsgårdsfjellet (344moh) | 28.08.1999 | |
Gullfjelltoppen (987moh) | 28.08.1999 | |
Livarden (683moh) | 28.08.1999 | |
Lyderhorn (396moh) | 28.08.1999 | |
Løvstakken (477moh) | 28.08.1999 | |
Slettegga (742moh) | 28.08.1999 |
Første gang deltagelse på Tyrløpet Rett Vest. Gikk samme med Jostein O, Gunnar S og Oskar V. Tid 13.30
Kommentarer