10 peaks Lake district (28.06.2014)
Bestigninger | Black Crags (Mickleden) (588moh) | 28.06.2014 |
---|---|---|
Bowfell (902moh) | 28.06.2014 | |
Bowfell North Top (866moh) | 28.06.2014 | |
Broad Crag (934moh) | 28.06.2014 | |
Carl Side (746moh) | 28.06.2014 | |
Esk Pike (885moh) | 28.06.2014 | |
Great End (910moh) | 28.06.2014 | |
Great Gable (899moh) | 28.06.2014 | |
Helvellyn (950moh) | 28.06.2014 | |
High Raise (762moh) | 28.06.2014 | |
Ill Crag (935moh) | 28.06.2014 | |
Looking Stead (Pillar) (627moh) | 28.06.2014 | |
Helvellyn - Lower Man (925moh) | 28.06.2014 | |
Pillar (892moh) | 28.06.2014 | |
Scafell (964moh) | 28.06.2014 | |
Scafell Pike (978moh) | 28.06.2014 | |
Skiddaw (931moh) | 28.06.2014 | |
Symonds Knott (959moh) | 28.06.2014 |
73 kilometer 5600 høgdemeter. Utrulig fint terreng å løpe i. Variasjon av gresskledde og bratte formasjoner. Var litt skodde på morgenkvisten, men fikk hjelp av lokalkjent type til å navigere. Heldig der! fikk smellen etter ca 6 timer, var langt nede i kjelleren. Kom seg heldigvis etter noen runder med gel og fikk til slutt en ganske bra avsluttning opp siste fjellet skiddaw, som såg ut som mt everest på avstand (føltes vertfall sånn der å då)
Langløp ga veldig mersmak, blir morro i Brecon Beacons med Frempolini!
Kommentarer