Ulstein/Hareid: Blåtinden og Kongsvollen (01.04.2024)
| Startsted | Ringstaddalen (80moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Ringstaddalen (80moh) |
| Turtype | Fjelltur |
| Turlengde | 5t 05min |
| Distanse | 10,0km |
| Høydemeter | 865m |
| Kart |
|
| Bestigninger | Blåtind (697moh) | 01.04.2024 |
|---|---|---|
| Kongsvollen (683moh) | 01.04.2024 | |
| Kongsvollen sørvest (625moh) | 01.04.2024 | |
| Andre besøkte PBE'er | Hundelaupsvatnet (485moh) | 01.04.2024 |
| Ringstaddalen parkeringslomme (80moh) | 01.04.2024 |



Kommentarer