Skeikampen, Prestkampen, Bånseterkampen (28.09.2014)
Besteigungen | Avlundskampen (1.117m) | 28.09.2014 |
---|---|---|
Midtre Bånseterkampen (1.198m) | 28.09.2014 | |
Vestre Bånseterkampen (1.214m) | 28.09.2014 | |
Østre Bånseterkampen (1.202m) | 28.09.2014 | |
Prestkampen (1.244m) | 28.09.2014 | |
Skeikampen (1.124m) | 28.09.2014 | |
Nordre Skeikampen (1.107m) | 28.09.2014 |
Benutzerkommentare