Troms/Harstad/Krøttakollen - Topptur (21.04.2019)
| Startpunkt | Øya (1m) |
|---|---|
| Endpunkt | Gardsøya (10m) |
| Tourcharakter | Wanderung |
| Tourlänge | 0h 51min |
| Entfernung | 5,6km |
| Höhenmeter | 163m |
| GPS |
|
| Besteigungen | Krøttakollen (99m) | 21.04.2019 13:25 |
|---|
Trimtur/topptur på min hjemplass. Holdt høyt gåtempo for å få litt puls, og været var heller ikke på min side (litt regn). Fin tur som jeg har gjort mange ganger med mange forskjellige veivalg.
Krøttakollen heter egentlig Krøttøykollen.
GPS-track fra min Garmin Fenix-2 klokke, redigert med 'Garmin BaseCamp' og 'RouteConverter'.
(Høydedata er korrigert via tjeneste på web-side: 'http://gpspekka.kapsi.fi/nor/'.)
| Startzeitpunkt | 21.04.2019 11:58 (UTC+01:00) |
| Endzeitpunkt | 21.04.2019 12:50 (UTC+01:00) |
| Gesamtzeit | 0h 51min |
| Zeit in Bewegung | 0h 49min |
| Pausenzeit | 0h 2min |
| Gesamtschnitt | 6,5km/h |
| Bewegungsschnitt | 6,8km/h |
| Entfernung | 5,6km |
| Höhenmeter | 163m |



Benutzerkommentare