Nordre-/Vestre Bukkeholstindane (14.04.2018)
| Startsted | Spiterstulen (1111moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Spiterstulen (1111moh) |
| Turtype | Randonnée/Telemark |
| Turlengde | 9t 48min |
| Distanse | 26,7km |
| Høydemeter | 1163m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Nørdre Bukkeholstinden (2149moh) | 14.04.2018 |
|---|---|---|
| Bukkeholstinden V1 (2166moh) | 14.04.2018 | |
| Bukkeholstinden V2 (2166moh) | 14.04.2018 | |
| Bukkeholstinden V3 (2161moh) | 14.04.2018 | |
| Nordøst for Bukkeholstinden V3 (2092moh) | 14.04.2018 |










Kommentarer