1.maifeiring på Lauvhøe (01.05.2012)
Ascents | Lauvhøe (1,991m) | 01.05.2012 |
---|---|---|
Nordre Lauvhøe (1,846m) | 01.05.2012 | |
Sørvestre Lauvhøe (1,881m) | 01.05.2012 | |
Vestre Lauvhøe (1,964m) | 01.05.2012 |
Ascents | Lauvhøe (1,991m) | 01.05.2012 |
---|---|---|
Nordre Lauvhøe (1,846m) | 01.05.2012 | |
Sørvestre Lauvhøe (1,881m) | 01.05.2012 | |
Vestre Lauvhøe (1,964m) | 01.05.2012 |
User comments