Ei hø, en klett og to voler. (18.03.2013)
Ascents | Bangardsvola (1,034m) | 18.03.2013 |
---|---|---|
Gråvola (1,061m) | 18.03.2013 | |
Rødalshøa (1,436m) | 18.03.2013 | |
Sandvikkletten (1,137m) | 18.03.2013 |
Ascents | Bangardsvola (1,034m) | 18.03.2013 |
---|---|---|
Gråvola (1,061m) | 18.03.2013 | |
Rødalshøa (1,436m) | 18.03.2013 | |
Sandvikkletten (1,137m) | 18.03.2013 |
User comments