I fjellerkas rike (06.07.2013)
Ascents | Dølvadfjellet (1,032m) | 06.07.2013 |
---|---|---|
Flomhøgda (1,161m) | 06.07.2013 | |
Kletten (1,099m) | 06.07.2013 | |
Kviknebruna (1,103m) | 06.07.2013 | |
Sverjesjøhøa (1,240m) | 06.07.2013 |
Ascents | Dølvadfjellet (1,032m) | 06.07.2013 |
---|---|---|
Flomhøgda (1,161m) | 06.07.2013 | |
Kletten (1,099m) | 06.07.2013 | |
Kviknebruna (1,103m) | 06.07.2013 | |
Sverjesjøhøa (1,240m) | 06.07.2013 |
User comments