Gulkoppen - Holskardhornet - Karifjellet (28.07.2013)
Ascents | Daurmålhornet (890m) | 28.07.2013 |
---|---|---|
Gulkoppen (1,306m) | 28.07.2013 | |
Holskarhornet (1,247m) | 28.07.2013 | |
Karifjellet (1,320m) | 28.07.2013 | |
Nonsteinsfjellet (1,029m) | 28.07.2013 |
Ascents | Daurmålhornet (890m) | 28.07.2013 |
---|---|---|
Gulkoppen (1,306m) | 28.07.2013 | |
Holskarhornet (1,247m) | 28.07.2013 | |
Karifjellet (1,320m) | 28.07.2013 | |
Nonsteinsfjellet (1,029m) | 28.07.2013 |
User comments