Galdhøpiggen - Glittertinden (18.08.1990)
Bestigninger | Galdhøpiggen (2469moh) | 18.08.1990 |
---|---|---|
Glittertinden (2460moh) | 18.08.1990 | |
Keilhaus Topp (2355moh) | 18.08.1990 | |
Svellnose (2272moh) | 18.08.1990 |
Bestigninger | Galdhøpiggen (2469moh) | 18.08.1990 |
---|---|---|
Glittertinden (2460moh) | 18.08.1990 | |
Keilhaus Topp (2355moh) | 18.08.1990 | |
Svellnose (2272moh) | 18.08.1990 |
Kommentarer