Jotunheimen (03.04.2015)
Bestigninger | Galdhøpiggen (2469moh) | 03.04.2015 |
---|---|---|
Keilhaus Topp (2355moh) | 03.04.2015 | |
Svellnose (2272moh) | 03.04.2015 | |
Andre besøkte PBE'er | Spiterstulen (1106moh) | 03.04.2015 |
Bestigninger | Galdhøpiggen (2469moh) | 03.04.2015 |
---|---|---|
Keilhaus Topp (2355moh) | 03.04.2015 | |
Svellnose (2272moh) | 03.04.2015 | |
Andre besøkte PBE'er | Spiterstulen (1106moh) | 03.04.2015 |
Kommentarer