Gloppen/Stryn: Sandvikfjellet, Ceciliekruna og nokre til (13.04.2009)
Start point | Fossheim (320m) |
---|---|
Endpoint | Fossheim (320m) |
Characteristic | Randonnée/Telemark |
Vertical meters | 1,800m |
Map |
Ascents | Ceciliekruna (1,717m) | 13.04.2009 |
---|---|---|
Sør for Ceciliekruna (1,716m) | 13.04.2009 | |
Sandvikfjellet (1,628m) | 13.04.2009 | |
Nordvest for Sandvikfjellet (1,702m) | 13.04.2009 | |
Veslebotnfjellet (1,568m) | 13.04.2009 |
User comments