Gloppen/Stryn: Sandvikfjellet, Ceciliekruna og nokre til (13.04.2009)
Startpunkt | Fossheim (320m) |
---|---|
Endpunkt | Fossheim (320m) |
Tourcharakter | Randonnée/Telemark |
Höhenmeter | 1.800m |
Karte |
![]() |
Besteigungen | Ceciliekruna (1.717m) | 13.04.2009 |
---|---|---|
Sør for Ceciliekruna (1.716m) | 13.04.2009 | |
Sandvikfjellet (1.628m) | 13.04.2009 | |
Nordvest for Sandvikfjellet (1.702m) | 13.04.2009 | |
Veslebotnfjellet (1.568m) | 13.04.2009 |
Benutzerkommentare