Stranda/Stryn: Blåtind, Djupvassegga og Skjerdingdalsbreen (25.05.2009)
Start point | Djupvasshytta (1,020m) |
---|---|
Endpoint | Djupvasshytta (1,020m) |
Characteristic | Randonnée/Telemark |
Vertical meters | 1,400m |
Map |
Ascents | Blåtind (1,663m) | 25.05.2009 |
---|---|---|
Djupvassegga (1,546m) | 25.05.2009 | |
Punkt på Skjerdingdalsbreen (1,655m) | 25.05.2009 | |
Skjerdingdalsegga (1,632m) | 25.05.2009 | |
Sætreskarshyrna (1,523m) | 25.05.2009 |
User comments