Stranda/Stryn: Blåtind, Djupvassegga og Skjerdingdalsbreen (25.05.2009)
| Startsted | Djupvasshytta (1020moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Djupvasshytta (1020moh) |
| Turtype | Randonnée/Telemark |
| Høydemeter | 1400m |
| Kart |
|
| Bestigninger | Blåtind (1665moh) | 25.05.2009 |
|---|---|---|
| Djupvassegga (1546moh) | 25.05.2009 | |
| Punkt på Skjerdingdalsbreen (1655moh) | 25.05.2009 | |
| Skjerdingdalsegga (1632moh) | 25.05.2009 | |
| Sætreskarshyrna (1520moh) | 25.05.2009 |



Kommentarer