Hornindal/Ørsta: Blåbredhornet (27.08.2000)
Start point | Skjåstad (140m) |
---|---|
Endpoint | Skjåstad (140m) |
Characteristic | Hillwalk |
Vertical meters | 1,400m |
Map |
![]() |
Ascents | Blåbredhornet (1,364m) | 27.08.2000 |
---|---|---|
Litledalsegga (1,154m) | 27.08.2000 | |
Litlehornet (1,328m) | 27.08.2000 | |
Middagshornet (1,219m) | 27.08.2000 | |
Skålahornet (1,054m) | 27.08.2000 |
2 dagers kombinert fiske og fjelltur med Åsmund. Telta ved vatnet i Skipedalen
User comments