Gloppen/Jølster: Botnafjellet, Sørsendalsegga og Blåegga (30.05.2010)
| Startpunkt | Ytre Kandalsstøylen (480m) |
|---|---|
| Endpunkt | Ytre Kandalsstøylen (480m) |
| Tourcharakter | Randonnée/Telemark |
| Höhenmeter | 1.750m |
| Karte |
|
| Besteigungen | Blåegga (1.533m) | 30.05.2010 |
|---|---|---|
| Botnafjellet (1.572m) | 30.05.2010 | |
| Sørsendalsegga Midtre (1.246m) | 30.05.2010 | |
| Sørsendalsegga Nord (1.345m) | 30.05.2010 | |
| Sørsendalsegga Sør (1.348m) | 30.05.2010 |



Benutzerkommentare