Gloppen/Jølster: Botnafjellet, Sørsendalsegga og Blåegga (30.05.2010)
Startsted | Ytre Kandalsstøylen (480moh) |
---|---|
Sluttsted | Ytre Kandalsstøylen (480moh) |
Turtype | Randonnée/Telemark |
Høydemeter | 1750m |
Kart |
![]() |
Bestigninger | Blåegga (1530moh) | 30.05.2010 |
---|---|---|
Botnafjellet (1572moh) | 30.05.2010 | |
Sørsendalsegga Sør (1346moh) | 30.05.2010 | |
Sørsendalsegga midtre (1244moh) | 30.05.2010 | |
Sørsendalsegga nord (1346moh) | 30.05.2010 |
Benutzerkommentare