Gloppen/Naustdal: Åstøylsfjellet og Holebottskaret (21.08.2011)
Start point | Åstøylen (400m) |
---|---|
Endpoint | Åstøylen (400m) |
Characteristic | Hillwalk |
Vertical meters | 1,150m |
Map |
Ascents | Holebottsskaret nordvest for (1,170m) | 21.08.2011 |
---|---|---|
Vest for Holebottsskaret (1,188m) | 21.08.2011 | |
Åstølysfjellet (1,007m) | 21.08.2011 | |
Åstøylsfjellet øst for (956m) | 21.08.2011 |
Med Arnt Flatmo
User comments