Hornindal/Ørsta: Sandfjellet og Tussa (19.07.2010)
Startsted | Hjortedalen (650moh) |
---|---|
Sluttsted | Hjortedalen (650moh) |
Turtype | Fjelltur |
Høydemeter | 1100m |
Kart |
![]() |
Bestigninger | Aksla (1433moh) | 19.07.2010 |
---|---|---|
Indre Aksla (1212moh) | 19.07.2010 | |
Sandfjellet (1177moh) | 19.07.2010 | |
Tendane (1450moh) | 19.07.2010 | |
Tussa (1377moh) | 19.07.2010 |
Kommentarer