Eid/Volda: Helsethornet og toppar rundtom (07.06.2009)
Startsted | Fylkesgrensa ved Alflotvatnet (215moh) |
---|---|
Sluttsted | Fylkesgrensa ved Alflotvatnet (215moh) |
Turtype | Fjelltur |
Høydemeter | 1050m |
Kart |
![]() |
Bestigninger | Daurmålsfjellet (857moh) | 07.06.2009 |
---|---|---|
Daurmålsfjellet sør for (762moh) | 07.06.2009 | |
Helsethornet aust for (873moh) | 07.06.2009 | |
Skåldalsnibba (902moh) | 07.06.2009 | |
Stor Skålholten (927moh) | 07.06.2009 | |
Tua (1008moh) | 07.06.2009 |
User comments