Eid/Volda: Helsethornet og toppar rundtom (07.06.2009)
Start point | Fylkesgrensa ved Alflotvatnet (215m) |
---|---|
Endpoint | Fylkesgrensa ved Alflotvatnet (215m) |
Characteristic | Hillwalk |
Vertical meters | 1,050m |
Map |
![]() |
Ascents | Daurmålsfjellet (857m) | 07.06.2009 |
---|---|---|
Daurmålsfjellet sør for (762m) | 07.06.2009 | |
Helsethornet aust for (873m) | 07.06.2009 | |
Skåldalsnibba (902m) | 07.06.2009 | |
Stor Skålholten (927m) | 07.06.2009 | |
Tua (1,008m) | 07.06.2009 |
User comments