Gloppen: Haugsvarden og Svinestranda (19.02.2011)
Start point | Kleivane skisenter (440m) |
---|---|
Endpoint | Kleivane skisenter (440m) |
Characteristic | Randonnée/Telemark |
Vertical meters | 900m |
Map |
![]() |
Ascents | Eggene (974m) | 19.02.2011 |
---|---|---|
Haugsvarden (862m) | 19.02.2011 | |
Nonstua (1,110m) | 19.02.2011 | |
Svarthammeren Nord (983m) | 19.02.2011 | |
Svarthammaren (998m) | 19.02.2011 | |
Svinestranda (1,140m) | 19.02.2011 |
Med Lise, Torleiv og Hege
User comments