Gloppen/Bremanger: Skorfjellet, Britelia, Eggene + litt anna (27.06.2010)
Startpunkt | Skogheim Kraft (140m) |
---|---|
Endpunkt | Skogheim Kraft (140m) |
Tourcharakter | Bergtour |
Höhenmeter | 2.200m |
Karte |
![]() |
Besteigungen | Kaldevassnykane midtre (978m) | 27.06.2010 |
---|---|---|
Kaldevassnykane austre (978m) | 27.06.2010 | |
Vestre Kaldevassnykane (992m) | 27.06.2010 | |
Vest for Midtre Kaldevassnyken (950m) | 27.06.2010 | |
Nordvest for Nausa (830m) | 27.06.2010 | |
Skilbreifjellet (866m) | 27.06.2010 | |
Skorfjellet (1.032m) | 27.06.2010 | |
Austre Trongedalseggene (975m) | 27.06.2010 | |
Britelia (789m) | 28.06.2010 | |
Eggene (799m) | 28.06.2010 | |
Heiane (665m) | 28.06.2010 | |
Hestefjellet (731m) | 28.06.2010 | |
Hjortesetfjellet (572m) | 28.06.2010 | |
Høgdene (802m) | 28.06.2010 | |
Sør for Kvanngrøvatnet (744m) | 28.06.2010 | |
Sør for Skorvatna (793m) | 28.06.2010 | |
Aust for Storevatnet (529m) | 28.06.2010 |
2 dagers solotur. Overnatta ved Skorvatna. Ikkje eit napp å få sjølv om eg fiska mykje. Såg heller ikkje vak i desse vatna.
Benutzerkommentare