Eid: Frå Slåttefjellet til Langelandshornet (05.06.2009)
Start point | Myklebuståsen (170m) |
---|---|
Endpoint | Myklebuståsen (170m) |
Characteristic | Hillwalk |
Vertical meters | 950m |
Map |
![]() |
Ascents | Holtevarden (745m) | 05.06.2009 |
---|---|---|
Kringlevassegga (897m) | 05.06.2009 | |
Langelandshornet (738m) | 05.06.2009 | |
Slåttefjellet (911m) | 05.06.2009 | |
Såta (896m) | 05.06.2009 |
User comments