Eid: Frå Slåttefjellet til Langelandshornet (05.06.2009)
Startpunkt | Myklebuståsen (170m) |
---|---|
Endpunkt | Myklebuståsen (170m) |
Tourcharakter | Bergtour |
Höhenmeter | 950m |
Karte |
![]() |
Besteigungen | Holtevarden (745m) | 05.06.2009 |
---|---|---|
Kringlevassegga (897m) | 05.06.2009 | |
Langelandshornet (738m) | 05.06.2009 | |
Slåttefjellet (911m) | 05.06.2009 | |
Såta (896m) | 05.06.2009 |
Benutzerkommentare