Gloppen: Nord for Storefonnskaret + nokre til (11.10.2010)
Start point | Trollebottsvatnet (1,066m) |
---|---|
Endpoint | Øvredalen (550m) |
Characteristic | Hillwalk |
Vertical meters | 800m |
Map |
Ascents | Daurmål (1,462m) | 11.10.2010 |
---|---|---|
Vest for Isbotnen (1,488m) | 11.10.2010 | |
Nord for Storefonnskaret (1,587m) | 11.10.2010 | |
Storefonnskaret sør for (1,526m) | 11.10.2010 | |
Vest for Svartebottsvatnet (1,408m) | 11.10.2010 | |
Øst for Svartebottsvatnet (1,460m) | 11.10.2010 |
User comments