Gloppen: Reinekallen,Holsegga og Sessegga (22.03.2008)
Startsted | Rauset (190moh) |
---|---|
Sluttsted | Rauset (190moh) |
Turtype | Randonnée/Telemark |
Høydemeter | 1700m |
Kart |
![]() |
Bestigninger | Gjølsvorhøgda (1242moh) | 22.03.2008 |
---|---|---|
Holsegga (1344moh) | 22.03.2008 | |
Reinekallen (1255moh) | 22.03.2008 | |
Sessegga (1304moh) | 22.03.2008 | |
Steinsvornykane (1229moh) | 22.03.2008 |
Kommentarer