Ørsta: Blåtinden og Veirahaldet (09.09.2004)
Start point | Bondalen (200m) |
---|---|
Endpoint | Bondalen (200m) |
Characteristic | Hillwalk |
Vertical meters | 1,300m |
Map |
Ascents | Blåtinden (1,217m) | 09.09.2004 |
---|---|---|
Sør for Blåtinden (1,146m) | 09.09.2004 | |
Stokkehornet (924m) | 09.09.2004 | |
Veirahaldet (1,206m) | 09.09.2004 | |
Lisje Veirahaldet (988m) | 09.09.2004 |
User comments