Sykkylven/Stranda: Dalmannshornet og Ytstevasshornet (11.07.2009)
| Start point | Ved kommunegrensa (540m) |
|---|---|
| Endpoint | Ved kommunegrensa (540m) |
| Characteristic | Hillwalk |
| Vertical meters | 1,800m |
| Map |
|
| Ascents | Dalmannshornet (1,476m) | 11.07.2009 |
|---|---|---|
| Holetindane (1,242m) | 11.07.2009 | |
| Sætretindane Nordtoppen (1,349m) | 11.07.2009 | |
| Ytstevasshornet (1,330m) | 11.07.2009 |



User comments