Volda/Vanylven: Høgenipa og Vardehornet (28.08.2001)
Besteigungen | Høgenipa (1.097m) | 28.08.2001 |
---|---|---|
Litlenipa (1.097m) | 28.08.2001 | |
Molegga (999m) | 28.08.2001 | |
Skålahornet (870m) | 28.08.2001 | |
Vardehornet (1.107m) | 28.08.2001 |
Besteigungen | Høgenipa (1.097m) | 28.08.2001 |
---|---|---|
Litlenipa (1.097m) | 28.08.2001 | |
Molegga (999m) | 28.08.2001 | |
Skålahornet (870m) | 28.08.2001 | |
Vardehornet (1.107m) | 28.08.2001 |
Benutzerkommentare