Stranda: Frå Slettfjellet til Holedalsfjellet (13.08.2011)
Start point | Holedalen (650m) |
---|---|
Endpoint | Holedalen (650m) |
Characteristic | Hillwalk |
Vertical meters | 1,700m |
Map |
Ascents | Gjerklandsegga (1,482m) | 13.08.2011 |
---|---|---|
Holedalsfjellet nord for (1,658m) | 13.08.2011 | |
Ljosuregga (1,580m) | 13.08.2011 | |
Sør for Slettfjellet (1,422m) | 13.08.2011 | |
Steegga (1,693m) | 13.08.2011 | |
Sørvest for Steegga (1,709m) | 13.08.2011 |
User comments