Stranda/Norddal: Hesjedalshaugen og Fremsteskorene (05.09.2010)
Start point | Grandevatnet (1,020m) |
---|---|
Endpoint | Korsmyra (630m) |
Characteristic | Hillwalk |
Vertical meters | 1,400m |
Map |
![]() |
Ascents | Fremsteskorene (1,829m) | 05.09.2010 |
---|---|---|
Sørøst for Fremsteskorene (1,725m) | 05.09.2010 | |
Grandehaugane (877m) | 05.09.2010 | |
Hesjedalshaugen (1,012m) | 05.09.2010 | |
Mellomhaugen (875m) | 05.09.2010 | |
Nasen (1,590m) | 05.09.2010 |
User comments