Ørsta: Sandhornet + fleire (02.04.2010)
Startpunkt | Brudavollen (100m) |
---|---|
Endpunkt | Brudavollen (100m) |
Tourcharakter | Randonnée/Telemark |
Höhenmeter | 1.000m |
Karte |
Besteigungen | Grøthornet (747m) | 02.04.2010 |
---|---|---|
Rambjørhornet (814m) | 02.04.2010 | |
Rambjørhornet sør for (816m) | 02.04.2010 | |
Rebbestadhornet (815m) | 02.04.2010 | |
Sandhornet (909m) | 02.04.2010 |
Benutzerkommentare