Stranda/Stordal: Jolgrøhornet og Mehornet + mykje anna (10.04.2010)
| Start point | Stavseng (300m) |
|---|---|
| Endpoint | Stavseng (300m) |
| Characteristic | Randonnée/Telemark |
| Vertical meters | 1,650m |
| Map |
|
| Ascents | Ansokhornet (888m) | 10.04.2010 |
|---|---|---|
| Bytetuva (799m) | 10.04.2010 | |
| Daurmålsegga (730m) | 10.04.2010 | |
| Heihornet (1,033m) | 10.04.2010 | |
| Heinakken (604m) | 10.04.2010 | |
| Jolgrøeggene (1,015m) | 10.04.2010 | |
| Jolgrøeggene søre (986m) | 10.04.2010 | |
| Jolgrøhornet (1,253m) | 10.04.2010 | |
| Jolgrøhornet nord (1,171m) | 10.04.2010 | |
| Kopphornet (985m) | 10.04.2010 | |
| Mehornet (1,205m) | 10.04.2010 | |
| Sør for Vadbotnshornet (1,121m) | 10.04.2010 | |
| Vardebakkane (1,099m) | 10.04.2010 |



User comments