Volda/Vanylven: Skåla og Snøhornet + nokre til (04.08.2001)
Startsted | Lauvstad ferjekai (2moh) |
---|---|
Sluttsted | Lauvstad ferjekai (2moh) |
Turtype | Fjelltur |
Høydemeter | 1800m |
Kart |
Bestigninger | Bekarshornet (935moh) | 04.08.2001 |
---|---|---|
Kjerringa (930moh) | 04.08.2001 | |
Litlehornet (965moh) | 04.08.2001 | |
Sandfjellet (916moh) | 04.08.2001 | |
Skåla (1008moh) | 04.08.2001 | |
Snøhornet (1025moh) | 04.08.2001 |
Kommentarer