Hornindal/Stryn: Karifjellet + nokre til (28.03.2009)
| Startsted | Taraldset (310moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Taraldset (310moh) |
| Turtype | Randonnée/Telemark |
| Høydemeter | 1200m |
| Kart |
|
| Bestigninger | Daurmålhornet (890moh) | 28.03.2009 |
|---|---|---|
| Holskarhornet (1248moh) | 28.03.2009 | |
| Karifjellet (1320moh) | 28.03.2009 | |
| Nonsteinsfjellet (1028moh) | 28.03.2009 | |
| Seljesethornet (857moh) | 28.03.2009 |



Kommentarer