Stryn: Frå Klubben til Lægdekulen (07.11.2009)
Besteigungen | Klubben (1.462m) | 07.11.2009 |
---|---|---|
Lægdekulen (1.433m) | 07.11.2009 | |
Pikehyrna (1.380m) | 07.11.2009 | |
Vasstekehyrna (1.615m) | 07.11.2009 |
Besteigungen | Klubben (1.462m) | 07.11.2009 |
---|---|---|
Lægdekulen (1.433m) | 07.11.2009 | |
Pikehyrna (1.380m) | 07.11.2009 | |
Vasstekehyrna (1.615m) | 07.11.2009 |
Benutzerkommentare