Stryn: Frå Sundshyrna til Storskredfjellet (04.05.2008)
Startpunkt | Stauri (30m) |
---|---|
Endpunkt | Meland (30m) |
Tourcharakter | Randonnée/Telemark |
Höhenmeter | 2.200m |
Karte |
![]() |
Besteigungen | Dispahyrna (1.484m) | 04.05.2008 |
---|---|---|
Geitafjellhyrna (1.626m) | 04.05.2008 | |
Storskredfjellet (1.814m) | 04.05.2008 | |
Vest for Storskredfjellet (1.742m) | 04.05.2008 | |
Sundshyrna (1.431m) | 04.05.2008 |
Benutzerkommentare