Stryn/Eid: Blåegga og Holmøyskaregga (21.03.2009)
| Startpunkt | Tvinnereim (450m) |
|---|---|
| Endpunkt | Tvinnereim (450m) |
| Tourcharakter | Randonnée/Telemark |
| Höhenmeter | 900m |
| Karte |
|
| Besteigungen | Blåegga (1.047m) | 21.03.2009 |
|---|---|---|
| Holmøyskaregga (1.064m) | 21.03.2009 | |
| Kvanngrøskaregga (1.046m) | 21.03.2009 | |
| Tverrfjellet (965m) | 21.03.2009 |



Benutzerkommentare