Stranda/Norddal: Frå Trollkuphornet til Tverrfjellet (04.09.2010)
Start point | Korsmyra (630m) |
---|---|
Endpoint | Grandevatnet (1,020m) |
Characteristic | Hillwalk |
Vertical meters | 1,750m |
Map |
Ascents | Grandevassegga (1,703m) | 04.09.2010 |
---|---|---|
Grjotdalsnibba (1,620m) | 04.09.2010 | |
Grjotdalsnibba øst for (1,490m) | 04.09.2010 | |
Koppfjellet (1,608m) | 04.09.2010 | |
Storskredfjellet (1,704m) | 04.09.2010 | |
Trollkuphornet (1,354m) | 04.09.2010 | |
Tverrfjellet (1,534m) | 04.09.2010 |
Teltovernatting ved Grandevatnet. Med Torleiv
User comments