Stranda/Norddal: Frå Trollkuphornet til Tverrfjellet (04.09.2010)
| Start point | Korsmyra (630m) |
|---|---|
| Endpoint | Grandevatnet (1,020m) |
| Characteristic | Hillwalk |
| Vertical meters | 1,750m |
| Map |
|
| Ascents | Grandevassegga (1,707m) | 04.09.2010 |
|---|---|---|
| Grandevassegga Nord (1,635m) | 04.09.2010 | |
| Grandevassegga sørvest (1,704m) | 04.09.2010 | |
| Grjotdalsnibba (1,487m) | 04.09.2010 | |
| Sørvest for Grjotdalsnibba (1,627m) | 04.09.2010 | |
| Koppfjellet (1,608m) | 04.09.2010 | |
| Sandurfjellet (1,679m) | 04.09.2010 | |
| Storskredfjellet (1,704m) | 04.09.2010 | |
| Trollkuphornet (1,356m) | 04.09.2010 | |
| Tverrfjellet (1,537m) | 04.09.2010 |
Teltovernatting ved Grandevatnet. Med Torleiv



User comments